Hersteller Kirsch GmbH
Biewerer Straße 231
54293 Trier
Deutschland
Tel +49 651 9660-0
Fax +49 651 9660-450
Internet: www.kirsch-energie.de
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Erstmals zur Hanovermesse 2013 hat der Hersteller Kirsch GmbH ihre neue miniBHKW Serie vorgestellt. Als weltweit bekannter Hersteller von Stromerzeuger und Netzersatzanlage war dieser Schritt eine sinvolle Ergänzung der Produktpallete.
Einsatzgebiete der miniBHKW von Kirsch HomeEnergy sind:
- Mehrfamilienhaus
- Hallenbad
- Gewerbe und Industrie
- Krankenhaus
- Altenheim und Pflegeheim
- Hotel
- Schule
- Verwaltung
- kleines Nahwärmenetz
- usw.
Leider muß man dabei die Lautstärke von 70 dB(A) beachtet werden. Dies muß bei der Aufstellung berücksichtig werden (ev. weitere Schall dämmung notwendig). Wir hoffen dieser Mangel wird bei der zukünftigen Entwicklung abgestellt.
Kirsch mini30
Technische Daten
Wirkungsgrad elektrisch | 32,01 % |
Wirkungsgrad thermisch | 56,79 % |
Wirkungsgrad gesamt | 88,80 % |
Gasmotor: | G 4.12 M |
Hersteller | MWM International |
Zylinder Zahl / Anordnung | 4 / Reihe |
Hubraum | 4,75 l |
Drehzahl | 1.500 min-1 |
Leistung | 30 kWel |
Mittl. effektiver Druck | 5,50 bar |
Generator: | |
Hersteller / Typ | Leroy Somer / Synchron |
Spannung | 400 V |
Frequenz / Phasen | 50 / 3 Hz |
Lagerausführung | 2 Lager |
Brennstoff: | |
Brennstoffleistung | 93,7 kW |
Gas Typ | Erdgas |
Heizwert (Hi) | 10,10 kWh/Nm3 |
Volumenstrom | 9,3 Nm3/h |
Abgas: | |
Temperatur nach Abgas-WT | 120 °C |
Heizungssystem: | |
Leistung thermisch | 53,2 kWth |
Volumenstrom | 3,13 m3/h |
max. Temperatur Rücklauf | 70 °C |
max. Temperatur Vorlauf | 90 °C |
NOx – Emissionen | <500 mg/Nm3 (@5%O2) |
CO – Emissionen (Oxid.-Kat.) | <300 mg/Nm3 (@5%O2) (entspricht TA-Luft für Magermotoren) |
Lärmpegel mit Schallschutzhaube | 70 dB(A) in 1 Meter |
Außenmaße ohne Haube (HxBxT) | ca. 1.600 x 800 x 2.500 mm |
Kirsch mini40
Teschnische Daten
Wirkungsgrad elektrisch | 33,69 % |
Wirkungsgrad thermisch | 55,34 % |
Wirkungsgrad gesamt | 89,03 % |
Gasmotor: | G 4.12 T |
Hersteller | MWM International |
Zylinder Zahl / Anordnung | 4 / Reihe |
Hubraum | 4,75 l |
Drehzahl | 1.500 min-1 |
Leistung | 40 kWel |
Mittl. effektiver Druck | 5,50 bar |
Generator: | |
Hersteller / Typ | Leroy Somer / Synchron |
Spannung | 400 V |
Frequenz / Phasen | 50 / 3 Hz |
Lagerausführung | 2 Lager |
Brennstoff: | |
Brennstoffleistung | 118,7 kW |
Gas Typ | Erdgas |
Heizwert (Hi) | 10,10 kWh/Nm3 |
Volumenstrom | 11,8 Nm3/h |
Abgas: | |
Temperatur nach Abgas-WT | 120 °C |
Heizungssystem: | |
Leistung thermisch | 65,7 kWth |
Volumenstrom | 3,87 m3/h |
max. Temperatur Rücklauf | 70 °C |
max. Temperatur Vorlauf | 90 °C |
NOx – Emissionen | <500 mg/Nm3 (@5%O2) |
CO – Emissionen (Oxid.-Kat.) | <300 mg/Nm3 (@5%O2) (entspricht TA-Luft für Magermotoren) |
Lärmpegel mit Schallschutzhaube | 70 dB(A) in 1 Meter |
Außenmaße ohne Haube (HxBxT) | ca. 1.600 x 800 x 2.500 mm |
Kirsch mini50
Technische Daten
Wirkungsgrad elektrisch | 34,66 % |
Wirkungsgrad thermisch | 54,63 % |
Wirkungsgrad gesamt | 89,29 % |
Gasmotor: | G 4.12 TI |
Hersteller | MWM International |
Zylinder Zahl / Anordnung | 4 / Reihe |
Hubraum | 4,75 l |
Drehzahl | 1.500 min-1 |
Leistung | 50 kWel |
Mittl. effektiver Druck | 8,96 bar |
Generator: | |
Hersteller / Typ | Leroy Somer / Synchron |
Spannung | 400 V |
Frequenz / Phasen | 50 / 3 Hz |
Lagerausführung | 2 Lager |
Brennstoff: | |
Brennstoffleistung | 144,3 kW |
Gas Typ | Erdgas |
Heizwert (Hi) | 10,10 kWh/Nm3 |
Volumenstrom | 14,3 Nm3/h |
Abgas: | |
Temperatur nach Abgas-WT | 120 °C |
Heizungssystem: | |
Leistung thermisch | 78,8 kWth |
Volumenstrom | 4,64 m3/h |
max. Temperatur Rücklauf | 70 °C |
max. Temperatur Vorlauf | 90 °C |
NOx – Emissionen | <500 mg/Nm3 (@5%O2) |
CO – Emissionen (Oxid.-Kat.) | <300 mg/Nm3 (@5%O2) (entspricht TA-Luft für Magermotoren) |
Lärmpegel mit Schallschutzhaube | 70 dB(A) in 1 Meter |
Außenmaße ohne Haube (HxBxT) | ca. 1.600 x 800 x 2.500 mm |